1x2 Singlemode FBT-koppling
Single-mode FBT-kopplaren ska smälta två eller flera fibrer vid hög temperatur och sträcka dem åt båda sidor. Genom att styra fibrernas vridningsvinkel och sträcklängd kan olika delningsförhållanden erhållas.
Single-mode FBT-kopplaren ska smälta två eller flera fibrer vid hög temperatur och sträcka dem åt båda sidor. Genom att kontrollera fibrernas vridningsvinkel och sträcklängd kan olika delningsförhållanden erhållas. Det är en av de viktigaste passiva komponenterna i det optiska nätverket och är främst lämplig för passiv optisk signaldistribution och övervakning i det optiska nätverket (PON)-systemet. OPTICO single-mode FBT-koppling är tillgänglig i 1x2/2x2 och olika delade utväxlingar för att möta kundernas olika behov.
Konfiguration | Enhet | 1x2 eller 2x2 | ||||
Paket Typ | - | SSC | WBC | DWC (på engelska) | TWC (på engelska) | |
Driftsbandbredd | Nm | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
Driftsvåglängd | Nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
Insättningsförlust | 1/99 | % | 18,60~21,6/ Mindre än eller lika med 0,25 | 18.60-21.6/ Mindre än eller lika med 0.25 | 18.60-21.6/ Mindre än eller lika med 0.25 | 17.8-22.4 Mindre än eller lika med 0.35 |
2/98 | 15,75~18,45/ Mindre än eller lika med 0.3 | 15,75~18,45/ Mindre än eller lika med 0.3 | 15,75~18,45/ Mindre än eller lika med 0.3 | 15.00~19.20/ Mindre än eller lika med 0.4 | ||
3/97 | 14,1~16,5/ Mindre än eller lika med 0.35 | 14,1~16,5/ Mindre än eller lika med 0.35 | 14,1~16,5/ Mindre än eller lika med 0.35 | 13,6~17.05/ Mindre än eller lika med 0,45 | ||
5/95 | 12.05~14,15/ Mindre än eller lika med 0,4 | 12.05~14,15/ Mindre än eller lika med 0,4 | 12.05~14,15/ Mindre än eller lika med 0,4 | 11,55~14,65/ Mindre än eller lika med 0.5 | ||
10/90 | 11,55~14,65/ Mindre än eller lika med 0.5 | 9,20~11,2/ Mindre än eller lika med 0,75 | 9,20~11,2/ Mindre än eller lika med 0,75 | 8,8~11,4/ Mindre än eller lika med 0.8 | ||
20/80 | Mindre än eller lika med 9,5/1.0 | Mindre än eller lika med 9,5/1.0 | Mindre än eller lika med 9,5/1.0 | Mindre än eller lika med 10.0/1.2 | ||
25/75 | Mindre än eller lika med 7,9/1,3 | Mindre än eller lika med 7,9/1,3 | Mindre än eller lika med 7,9/1,3 | Mindre än eller lika med 8,4/1,4 | ||
30/70 | Mindre än eller lika med 6.0/1.9 | Mindre än eller lika med 6.0/1.9 | Mindre än eller lika med 6.0/1.9 | Mindre än eller lika med 7,3/1,9 | ||
33/67 | Mindre än eller lika med 5,7/2,2 | Mindre än eller lika med 5,7/2,2 | Mindre än eller lika med 5,7/2,2 | Mindre än eller lika med 5,7/2,2 | ||
40/60 | Mindre än eller lika med 4,7/2,7 | Mindre än eller lika med 4,7/2,7 | Mindre än eller lika med 4,7/2,7 | Mindre än eller lika med 4,9/2,9 | ||
50/50 | Mindre än eller lika med 3,6 | Mindre än eller lika med 3,6 | Mindre än eller lika med 3,6 | Mindre än eller lika med 3,8 | ||
PDL | Db | Mindre än eller lika med 0.15 | ||||
Avkastningsförlust | Db | Större än eller lika med 50 | ||||
Direktivitet | Db | Större än eller lika med 55 | ||||
Typ av fiber | - | SMF-28 | ||||
Temperatur | grad | -40+85 | ||||
Paket | Mm | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | ||||
Anslutning | - | Som anpassad | ||||
Hög returförlust och låg insättningsförlust, stabil signalöverföring
Hög tillförlitlighet och stabilitet
Tillräckligt med bandbredd
Valfritt klyvningsförhållande
Exakta data med små toleranser
Liten storlek för enkel installation
Mogen produktionsprocess Kan vara ultra PDL
Alla kontakter kan vara klass B
Skräddarsydd design och lösning kan tillhandahållas snart
CE/ISO/CPR/ROHS/FCC är tillgängliga
100 % 3D testad av Daisi- eller Sumix-enheter
100 % hög- och lågtemperaturcykeltest
Kan acceptera 168 timmars högtemperaturkokningsexperiment vid behov
Anslutningar kan vara klass B
2000000CH/månad produktionskapacitet (så mycket kort ledtid)
Internationell laboratorietestrapport kan tillhandahållas
| CATV-nätverk | Nätverksövervakning | FTTX-nätverk |
![]() | ![]() | ![]() |
Populära Taggar: 1x2 singlemode fbt-koppling, Kina 1x2 singlemode fbt-koppling tillverkare, leverantörer, fabrik, Optical ADD Drop Multiplexer, PLC -koppling för 10g Ethernet, SFP -modul CCC -certifiering, PLC -koppling med låg insättningsförlust, avkänsningspartner, fiberkabel skalbarhet
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan












